- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
44万人民币 | 1985-06-26 | 存续 |
工商注册号 | 210900004059693 | 组织机构代码 | 12152571-9 | |
统一信用代码 | 91210900121525719E | 公司类型 | 集体所有制 | |
纳税人识别号 | 91210900121525719E | 行业 | 房屋建筑业 | |
营业期限 | 1985-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 2015-12-04 | |
登记机关 | 阜新市市场监督管理局 | 英文名称 | Fuxin Mining Area Aiyou Zhenxing Construction Engineering Group | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
建筑综合施工(非等级);煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|